高准确度,高性能和有效测量范围
• 0.09%基本DC测试
• 6000计数大屏显示
• 真有效值测试
• 低通滤波测试
• 校准功能
工业安全设计
• 符合国际安全规格 61010-1 CAT IV 600V , CAT III 1000V
• 端口盖可避免测试线错误插入电流端口
• -10 to 55oC 大范围工作温度
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (输入电阻: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) ±0.09%rdg±2dgt (基本精确度) |
---|---|
AC V [RMS] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (输入电阻: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0.5%rdg±5dgt (基本精确度) |
DC A | 600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.2%rdg±2dgt (基本精确度) |
AC A [RMS] | 600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.75%rdg±5dgt (基本精确度) |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±0.4%rdg±1dgt (基本精确度) |
可选件
品名 | 型号 | 参数 |
---|---|---|
鳄鱼夹测试线 | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
AC/DC 钳形传感器 | 8115 | AC 130A / DC 180A |
钳形传感器 | 8121 | AC 100A |
8122 | AC 500A | |
8123 | AC 1000A | |
8146 | AC 30A | |
8147 | AC 70A | |
8148 | AC 100A | |
蕉形 Ø4mm 调节插头 | 7146 | 长度:190mm |
便携箱 | 9154 | <span font-size:14px;line-height:18px;background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(46, 48, 51);">适用于带有测试线和通讯电缆的主机 |
K形温度探棒
品名 | 型号 | 参数 |
---|---|---|
温度探棒 | 8405 | -40oC - 500oC (外层材质, 内部材料: 陶瓷) |
8406 | -40oC - 500oC (外部) | |
8407 | -40oC - 700oC (液态, 半固态) | |
8408 | -40oC - 600oC (空气, 气体) |